Triumph Sprint ST: Überblick :: Technische Daten
17. October 2002 — Zuletzt bearbeitet: 24. November 2006 | 2320x gelesen
Die nackten Zahlen…
| Motor | |
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter Dreizylinder-Reihenmotor, DOHC |
| Hubraum | 955 cm3 |
| Bohrung x Hub | 79 x 65 mm |
| Verdichtung | 12.0:1 |
| Motormanagement | Sequentielle, elektronische Multipoint-Saugrohreinspritzung |
| Zündung | Digital – induktiv durch vollelektronisches Motormanagement |
| Antrieb | |
| Übertragung | X-Ring Kette |
| Schaltung | 6 Gänge |
| Motorrad-Teile | |
| Rahmen | Leichtmetall-Brückenrahmen |
| Schwinge | Leichtmetall-Einarmschwinge, exzentrischer Kettenspanner |
| Vorderrad | Leichtmetall, 3 Speichen, 17 x 3,5 Zoll – 120/70 ZR 17 |
| Hinterrad | Leichtmetall, 3 Speichen, 17 x 6,0 Zoll – 180/55 ZR 17 |
| Vorderradfederung | 43 mm Telegabel mit einstellbarer Federbasis |
| Hinterradfederung | Zentralfederbein, einstellbare Federbasis und Zugstufendämpfung |
| Federweg | vorne: 145 mm – hinten: 120 mm |
| vordere Bremsen | 2 x 320 mm schwimmende Scheiben, 2 x 4-Kolben Festsattel |
| hintere Bremsen | 1 x 255 mm Bremsscheibe, 2-Kolben-Schwimmsattel |
| Abmassungen | |
| Länge | 2160 mm |
| Breite | 735 mm |
| Höhe | 1220 mm |
| Sitzhöhe | 800 mm |
| Radstand | 1475 mm |
| Nachlauf | 92 mm |
| Lenkkopfwinkel | 25 ɰ |
| Gewicht (leer) | 207 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht | 500 kg |
| Tankkapazität | 19.5 Liter |
| Kraftstoffart | Super |
| Leistung | |
| max. Leistung | 120 PS (88 kW)* bei 9.100 U/min |
| max. Drehmoment | 100 Nm bei 5.600 U/min |
| max. Geschwindigkeit | 244 km/h |




(8 Bewertungen, Durchschnitt: 4.63 von 5)

